: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

东方财富(Python/C量化)

[ 342 主题 / 7 回复 ]

版主: *空缺中*


征集Pythony论坛版面版主、微信群及QQ群群主,工作内容:技术支持、疑问解答、版面维护。报酬:论坛设置募款/打赏箱,版主享收益分成,技术收费咨询,客户佣金返还。有意联系期货论坛管理员。或论坛右侧专属客服
东方财富PYTHON量化主页: https://emquant.18.cn/help/?doc=guide


东方财富python量化注意事项:
1、python建议下载3.8或3.9版本。(最新已经到3.12版本,但并不是越新越好!)。
2、安装量化SDK【gm.api】时,使用[code]python.exe -m pip install gm -i https://pypi.doubanio.com/simple[/code]
3、安装Ta-Lib工具包/库,参考:http://www.qhlt.cn/thread-152178-1-1.html 或 http://www.qhlt.cn/thread-149810-1-1.html;
4、集成开发环境建议用微软的VSCode【Visual Studio】,教程:http://www.qhlt.cn/forum-627-1.html;
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   欧元区第三季度GDP同比初值为2.1% 龙听 2022-11-15 0/40 龙听 2022-11-15 20:49
common   欧盟预测2023年经济增速仅为0.3% 距离衰退还有几步? 龙听 2022-11-14 0/35 龙听 2022-11-14 08:38
common   欧元区通胀“上双”并再创新高 压通胀or稳经济?各国裂痕又现 龙听 2022-11-1 0/46 龙听 2022-11-1 08:53
common   欧盟领导人开会却扎堆攻击德国能源政策 背后的原因是什么? 龙听 2022-10-21 0/62 龙听 2022-10-21 08:34
common   欧元区CPI再爆表 历史首次飙升至10%!经济衰退“寒冬”将至? 龙听 2022-10-1 0/5156 龙听 2022-10-1 11:37
common   能源危机步步紧逼 德国政府将把前俄气子公司国有化 龙听 2022-9-23 0/57 龙听 2022-9-23 08:58
common   德国8月PPI创有记录以来最大升幅,受能源价格上涨带动 龙听 2022-9-21 0/60 龙听 2022-9-21 08:48
common   欧元区债券收益率大幅攀升,意大利10年期收益率逼近2013年高位 龙听 2022-9-21 0/59 龙听 2022-9-21 08:45
common   欧盟最新能源政策:限制电价 征收暴利税 强制削减用电量 龙听 2022-9-14 0/67 龙听 2022-9-14 08:34
common   欧元跌至20年新低仍未见底?法兴:能源危机不结束 欧元就难反弹 龙听 2022-8-26 0/67 龙听 2022-8-26 06:34
common   欧元区8月制造业PMI初值降至26个月低点 龙听 2022-8-25 0/59 龙听 2022-8-25 06:19
common   截至8月14日,2022/23年度欧盟谷物进口量约为430万吨 龙听 2022-8-22 0/62 龙听 2022-8-22 09:38
common   德国政府公布救助计划:下调天然气增值税至7% 以缓解消费者压力 龙听 2022-8-19 0/73 龙听 2022-8-19 05:34
common   债务危机之于欧元,威力多大? 龙听 2022-8-12 0/54 龙听 2022-8-12 10:03
common   欧元区二季度经济环比增长0.7% 龙听 2022-7-30 0/64 龙听 2022-7-30 09:16
common   跌破1.02!欧元兑美元创近20年新低 掀起做空浪潮 下月或将触及平价? 龙听 2022-7-11 0/186 龙听 2022-7-11 13:44
common   美联储加快货币收紧步伐 欧元区通胀再创历史新高—全球宏观经济与大宗商品市场周报 龙听 2022-6-23 0/92 龙听 2022-6-23 09:50
common   欧元区PMI降至近一年来最低水平 通胀和奥密克戎负面影响仍存 龙听 2022-1-26 0/60 龙听 2022-1-26 09:27
common   供应链问题缓解 欧元区12月制造业保持强劲 龙听 2022-1-4 0/60 龙听 2022-1-4 09:26
common   投资者预期供应瓶颈消失将推动复苏 德国11月ZEW经济景气指数意外回升 龙听 2021-11-10 0/78 龙听 2021-11-10 09:10
common   欧元区数据:7月工业生产同比增长7.7%,强于预期 龙听 2021-9-16 0/111 龙听 2021-9-16 09:05
common   欧盟出台一揽子计划锁定55%减排目标 龙听 2021-7-19 0/200 龙听 2021-7-19 08:49
common   法国央行预计法国第二季度经济环比增长1%,因抗疫措施放松 龙听 2021-7-8 0/156 龙听 2021-7-8 06:55
common   欧元区数据:欧元区4月经常帐盈余扩大,因贸易盈余增加 龙听 2021-6-19 0/155 龙听 2021-6-19 08:42
common   西班牙央行料第二季GDP环比增长2.2%,并上调今明两年增长预估 龙听 2021-6-15 0/158 龙听 2021-6-15 08:51
common   欧元区数据:3月零售销售升幅远超预期,因消费者积压需求得到释放 龙听 2021-5-7 0/158 龙听 2021-5-7 08:24
common   更新版 1-德国数据:4月就业数据令人失望,经济复苏进一步受挫 龙听 2021-4-30 0/144 龙听 2021-4-30 08:25
common   紧跟美国节奏 欧盟也计划加紧税收政策 龙听 2021-4-28 0/140 龙听 2021-4-28 09:50
common   欧洲经济复苏进程获大投行认可 两种交易最热门 龙听 2021-4-22 0/133 龙听 2021-4-22 09:19
common   欧盟计划在5年内发行总价近1万亿美元债券 龙听 2021-4-16 0/144 龙听 2021-4-16 08:46
common   欧元区数据:2月零售销售环比升3%,增幅强于预期 龙听 2021-4-13 0/115 龙听 2021-4-13 08:30
common   欧洲多国重启封锁措施迎接复活节 经济复苏蒙阴影 龙听 2021-4-3 0/133 龙听 2021-4-3 07:07
common   薪水不变!西班牙将试点推行4天工作制 打工人要开心疯了 龙听 2021-3-30 0/136 龙听 2021-3-30 11:00
common   欧元区数据:1月经常帐盈余缩水,因次要所得赤字扩大 龙听 2021-3-23 0/142 龙听 2021-3-23 08:55
common   意大利政府出台总额320亿欧元经济救助措施 龙听 2021-3-22 0/145 龙听 2021-3-22 10:34
common   BRIEF-欧元区第四季就业人口修正为同比下降1.9% 龙听 2021-3-10 0/125 龙听 2021-3-10 08:32
common   欧盟统计局:2020年中国成欧盟最大贸易伙伴 龙听 2021-2-18 0/168 龙听 2021-2-18 08:40
common   欧元区第四季度GDP跌幅低于先前预期 龙听 2021-2-17 0/122 龙听 2021-2-17 12:13
common   欧元区本已疲弱的前景 面临更倾向于下行的风险 龙听 2021-2-16 0/147 龙听 2021-2-16 17:00
common   德国12月商业景气指数环比上升 龙听 2020-12-19 0/207 龙听 2020-12-19 09:18
common   1.8万亿欧元刺激计划达成共识 索罗斯为何还要开炮? 龙听 2020-12-15 0/140 龙听 2020-12-15 08:31
common   默克尔宣布“硬性封锁” 直到2021年!德国究竟发生了什么? 龙听 2020-12-14 0/142 龙听 2020-12-14 10:38
common   德国经济在不确定性中负重前行 龙听 2020-12-7 0/148 龙听 2020-12-7 09:50
common   欧元区数据:11月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.3% 龙听 2020-12-2 0/152 龙听 2020-12-2 09:30
common   欧元区财长同意推进救助机制改革 龙听 2020-12-2 0/128 龙听 2020-12-2 09:04
common   HDE:超过一半的德国零售商对圣诞节感到悲观 龙听 2020-11-30 0/137 龙听 2020-11-30 09:21
common   德国贫困率15.9% 为统一以来最高水平 龙听 2020-11-24 0/114 龙听 2020-11-24 07:03
common   欧元区三季度GDP超预期复苏 然疫情失控或使经济再度探底 图片附件 龙听 2020-11-13 0/115 龙听 2020-11-13 09:24
common   第三季度欧元区经济大幅反弹 但新的封锁威胁着经济复苏 龙听 2020-10-31 0/118 龙听 2020-10-31 09:15
common   欧元区三季度GDP同比下降4.3% 环比增长12.7% 龙听 2020-10-31 0/108 龙听 2020-10-31 09:13
common   法国10月份消费者信心指数重新走低 龙听 2020-10-29 0/115 龙听 2020-10-29 09:35
common   德国9月出口预期指数升至近两年新高 龙听 2020-9-30 0/141 龙听 2020-9-30 09:06
common   欧盟官员提减排新目标 到2030年减55% 龙听 2020-9-19 0/165 龙听 2020-9-19 08:58
common   欧元区7月工业生产环比增长4.1% 龙听 2020-9-16 0/155 龙听 2020-9-16 08:51
common   暖意交织寒流 欧洲经济复苏之路没那么好走 龙听 2020-9-15 0/143 龙听 2020-9-15 09:56
common   欧盟二季度GDP环比萎缩11.4% 西班牙衰退最严重 龙听 2020-9-9 0/145 龙听 2020-9-9 09:30
common   法国将推1000亿欧元经济刺激计划 创造16万就业岗位 龙听 2020-9-4 0/154 龙听 2020-9-4 09:02
common   曙光来了?经济复苏快于预期 德国上调2020年经济增长预测 龙听 2020-9-2 0/144 龙听 2020-9-2 10:16
common   欧洲央行官员:欧元区经济三季度有望强势反弹 龙听 2020-9-2 0/145 龙听 2020-9-2 07:35
common   法国航天业遭受历史性衰退 龙听 2020-8-27 0/114 龙听 2020-8-27 14:09
common   比金融危机时还惨!德国二季度GDP创纪录收缩9.7% 预算赤字突破3%上限 龙听 2020-8-27 0/118 龙听 2020-8-27 09:13
common   德国上半年财政赤字达516亿欧元 龙听 2020-8-27 0/125 龙听 2020-8-27 07:18
common   德国商业景气指数连续四个月上升 龙听 2020-8-27 0/134 龙听 2020-8-27 07:12
common   外媒:德国二季度GDP萎缩9.7% 创1970年来最大降幅 龙听 2020-8-26 0/108 龙听 2020-8-26 08:36
common   欧元加速升值的走势可能变得“野蛮” 龙听 2020-8-10 0/169 龙听 2020-8-10 09:39
common   欧盟批准意大利60亿欧元援助计划 用于援助中小企业 龙听 2020-8-3 0/126 龙听 2020-8-3 14:52
common   受疫情拖累 德国经济二季度跌幅创纪录 龙听 2020-8-3 0/138 龙听 2020-8-3 09:06
common   制造业数据反弹 英欧经济现复苏迹象 龙听 2020-7-27 0/141 龙听 2020-7-27 06:50
common   德国劳动力市场因疫情或需两到三年恢复 龙听 2020-7-24 0/154 龙听 2020-7-24 06:30
common   欧盟经济救助计划谈判再陷僵局 峰会被迫延期 龙听 2020-7-20 0/140 龙听 2020-7-20 08:47