: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

煤炭化工期货

[ 3159 主题 / 3 回复 ]

版块介绍: 介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。

版主: *空缺中*

  
介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。
煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等,它与能源、化工技术结合,可形成煤炭-能源化工一体化的新兴产业。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   焦炭开年启动两轮降价 焦企加快优化产业布局 龙听 2024-1-16 0/63 龙听 2024-1-16 10:51
common   新年已两轮降幅落地 焦炭弱势或仍延续 龙听 2024-1-13 0/38 龙听 2024-1-13 11:43
common   双焦大跌!原因找到了? 龙听 2024-1-9 0/55 龙听 2024-1-9 14:30
common   【建投黑色】2024年双焦:雄心与软肋并存 龙听 2024-1-8 0/28 龙听 2024-1-8 08:55
common   注意:煤炭进口关税恢复!影响几何? 龙听 2024-1-4 0/39 龙听 2024-1-4 12:12
common   双焦:补库放缓,观望为主 龙听 2023-12-28 0/53 龙听 2023-12-28 19:40
common   瑞达期货:焦炭维持震荡思路对待,关注2450附近支撑 龙听 2023-12-27 0/42 龙听 2023-12-27 11:07
common   焦煤价格2023年走出“V”字形,上市煤企业绩或迎“史上第二佳” 龙听 2023-12-26 0/68 龙听 2023-12-26 14:09
common   寒潮来袭 焦企发运受阻 对市场影响几何? 龙听 2023-12-18 0/44 龙听 2023-12-18 10:46
common   北方连续大雪 焦企顺势发起第四轮提涨!业内称落地概率不大 龙听 2023-12-16 0/39 龙听 2023-12-16 09:42
common   强寒潮提振供热需求,煤炭有望迎来涨价窗口期 龙听 2023-12-15 0/41 龙听 2023-12-15 10:01
common   黑色系集体下行 什么情况? 龙听 2023-12-14 0/42 龙听 2023-12-14 09:57
common   现货市场压力仍存 焦煤高位振荡仍是主旋律 龙听 2023-12-13 0/48 龙听 2023-12-13 10:52
common   广发期货:寒潮影响发运,焦炭后市仍有继续提涨可能 龙听 2023-12-12 0/39 龙听 2023-12-12 10:15
common   钢厂采购积极性较好 双焦整体需求向好 龙听 2023-12-8 0/39 龙听 2023-12-8 11:20
common   世界煤炭市场一周概览 (截至2023年12月3日) 龙听 2023-12-7 0/45 龙听 2023-12-7 12:31
common   强预期影响弱化,黑色系后市如何演绎 龙听 2023-12-7 0/53 龙听 2023-12-7 11:04
common   供需预期趋紧,焦煤多头机会仍可期 龙听 2023-12-5 0/41 龙听 2023-12-5 10:25
common   供需预期趋紧,焦煤多头机会仍可期 龙听 2023-12-4 0/34 龙听 2023-12-4 09:10
common   焦炭发起第二轮提涨 焦炭供应偏紧张 龙听 2023-12-1 0/33 龙听 2023-12-1 14:05
common   三连跌!双焦这是要反转? 龙听 2023-11-30 0/55 龙听 2023-11-30 08:47
common   迎峰度冬步入关键期 煤炭保供有支撑 龙听 2023-11-29 0/45 龙听 2023-11-29 10:37
common   双焦大涨!黑色系四季度缘何上行? 龙听 2023-11-28 0/52 龙听 2023-11-28 11:50
common   【建投黑色】双焦领涨,钢材回调做多策略不变 龙听 2023-11-28 0/52 龙听 2023-11-28 11:34
common   动力煤:波澜不惊 龙听 2023-11-25 0/62 龙听 2023-11-25 11:11
common   焦炭供减需增,利多是否一劳永逸? 龙听 2023-11-24 0/67 龙听 2023-11-24 13:55
common   焦炭延续强预期弱现实格局 焦煤供应端仍受安监压制 龙听 2023-11-24 0/83 龙听 2023-11-24 09:55
common   供应端仍有缩量预期,短期焦煤价格回调空间或有限 龙听 2023-11-23 0/51 龙听 2023-11-23 10:28
common   嘉能可转变战略,打算退出煤炭业务 龙听 2023-11-21 0/60 龙听 2023-11-21 16:02
common   双焦 · “过山车”行情后,双焦进退两难 龙听 2023-11-20 0/79 龙听 2023-11-20 09:46
common   海关总署:10月中国进口煤及褐煤3599万吨,同比增23.3% 龙听 2023-11-18 0/61 龙听 2023-11-18 21:55
common   华泰证券:季节性旺季需求遇上高库存压力 迎峰度冬煤价难有过强表现 龙听 2023-11-17 0/88 龙听 2023-11-17 09:27
common   涨 大涨!双焦强势拉升 原因找到了? 龙听 2023-11-17 0/80 龙听 2023-11-17 09:24
common   中国煤炭工业协会:1-10月原煤产量前十名企业排名公布 龙听 2023-11-16 0/82 龙听 2023-11-16 11:03
common   原料端情绪高涨,双焦是否能有多头契机? 龙听 2023-11-16 0/69 龙听 2023-11-16 09:27
common   【分析文章】焦煤:宏观刺激&冬储开启,焦煤有望延续涨势 龙听 2023-11-16 0/69 龙听 2023-11-16 09:18
common   动力煤:迎峰度冬来临 11月市场跌后反弹 龙听 2023-11-15 0/82 龙听 2023-11-15 19:39
common   双焦:盘整中等待下阶段矛盾 龙听 2023-11-15 0/68 龙听 2023-11-15 19:32
common   弱现实格局难改 焦煤高位风险逐渐累积 龙听 2023-11-15 0/81 龙听 2023-11-15 10:00
common   焦炭期货受宏观情绪助推上行 焦煤基本面支撑乏力 龙听 2023-11-15 0/78 龙听 2023-11-15 09:38
common   焦炭期货受宏观情绪助推上行 焦煤基本面支撑乏力 龙听 2023-11-15 0/70 龙听 2023-11-15 09:31
common   世界煤炭市场一周概览 (截至2023年11月12日) 龙听 2023-11-14 0/116 龙听 2023-11-14 20:28
common   印尼动力煤出口量再创新高,全球海运煤炭贸易量同比增长5.5% | 航运界 龙听 2023-11-14 0/108 龙听 2023-11-14 19:47
common   中州期货:蒙煤通关出现季节性下降,双焦震荡偏弱运行 龙听 2023-11-14 0/127 龙听 2023-11-14 10:02
common   煤电容量电价机制出台 助力煤电行业稳预期迎估值重塑 龙听 2023-11-14 0/96 龙听 2023-11-14 09:55
common   弘业期货:双焦延续偏强 龙听 2023-11-13 0/217 龙听 2023-11-13 10:05
common   黑色系大宗吹响反攻号角!宏观利好叠加供需韧性支撑 煤焦钢价格打破“天花板” 龙听 2023-11-13 0/95 龙听 2023-11-13 09:59
common   黑色系大宗吹响反攻号角!宏观利好叠加供需韧性支撑 煤焦钢价格打破“天花板” 龙听 2023-11-13 0/97 龙听 2023-11-13 09:47
common   中国炼焦行业协会:9月市场简述与焦化行业运行动态 龙听 2023-11-10 0/88 龙听 2023-11-10 10:22
common   广发期货:焦炭短期多单可继续持有 龙听 2023-11-10 0/91 龙听 2023-11-10 10:11
common   焦炭:钢焦持续博弈,观望情绪较高 龙听 2023-11-9 0/105 龙听 2023-11-9 14:17
common   国盛证券:焦煤板块有望迎来业绩和估值双击 龙听 2023-11-9 0/96 龙听 2023-11-9 11:13
common   国产矿市场交投尚可 焦炭市场偏弱运行 龙听 2023-11-9 0/86 龙听 2023-11-9 09:21
common   月度报告|正反馈再开启 双焦强势依旧 龙听 2023-11-8 0/96 龙听 2023-11-8 10:10
common   弘业期货:现货需求好转,双焦盘面震荡偏强 龙听 2023-11-7 0/89 龙听 2023-11-7 10:06
common   广发期货:焦煤短期多单可继续持有 龙听 2023-11-7 0/81 龙听 2023-11-7 10:01
common   焦炭稳定运行 继续提降难度加大 龙听 2023-11-6 0/97 龙听 2023-11-6 19:35
common   进口周评 | 进口市场情绪偏冷,煤炭价格明显转弱 龙听 2023-11-6 0/133 龙听 2023-11-6 10:39
common   焦炭宏观情绪主导盘面走向 短期焦煤延续偏强运行 龙听 2023-11-6 0/83 龙听 2023-11-6 10:20
common   广发期货:宏观驱动,焦煤多单继续持有 龙听 2023-11-3 0/113 龙听 2023-11-3 12:34
common   广发期货:黑色还将跟随铁水有所波动 龙听 2023-11-2 0/115 龙听 2023-11-2 10:35
common   海关总署推出新措施:支持煤炭等能源性商品进口 龙听 2023-11-2 0/105 龙听 2023-11-2 10:33
common   焦煤 谨防高位回落风险 龙听 2023-11-1 0/118 龙听 2023-11-1 09:47
common   多地钢厂对焦炭价格提出降价 降幅在100-110元 龙听 2023-11-1 0/78 龙听 2023-11-1 09:41
common   山西两煤矿关闭退出 设计产能近700万吨 龙听 2023-11-1 0/99 龙听 2023-11-1 09:41
common   焦煤强预期与弱现实博弈 谨防高位回落风险 龙听 2023-11-1 0/83 龙听 2023-11-1 09:26
common   干货 | 印度煤炭系列专题(二)——需求篇 龙听 2023-10-31 0/94 龙听 2023-10-31 09:47
common   瑞达期货:焦炭关注上方2540附近压力 龙听 2023-10-31 0/100 龙听 2023-10-31 09:46
common   [焦炭]:焦炭市场一周前瞻 龙听 2023-10-30 0/103 龙听 2023-10-30 10:39
common   [高温煤焦油]:高温煤焦油市场一周前瞻 龙听 2023-10-30 0/95 龙听 2023-10-30 10:32