美国农业部周度出口检测报告
[p=30, 2, left]原标题:美国农业部周度出口检测报告 来源:飞创信息[/p][table=98%,rgb(248, 248, 248)][tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国农业部周度出口检测报告 [/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]2020/7/2[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/04/30[/p][/td][td][p=30, 2, center]535,691[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,217,218[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]318,100[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/05/07[/p][/td][td][p=30, 2, center]340,310[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,334,686[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]496,498[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/05/14[/p][/td][td][p=30, 2, center]440,822[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,150,674[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]352,189[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/05/21[/p][/td][td][p=30, 2, center]457,777[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,091,972[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]333,127[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/05/28[/p][/td][td][p=30, 2, center]499,353[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,128,091[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]396,387[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/06/04[/p][/td][td][p=30, 2, center]432,919[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,100,078[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]213,047[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/06/11[/p][/td][td][p=30, 2, center]444,031[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]910,495[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]376,323[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/06/18[/p][/td][td][p=30, 2, center]613,052[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,295,845[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]254,929[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/06/25[/p][/td][td][p=30, 2, center]515,359[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,234,690[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]324,512[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2020/07/02[/p][/td][td][p=30, 2, center]326,448[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]962,445[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,861,848[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]460,576[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,142,619[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]492,696[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][/td][td][p=30, 2, center]本 周[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]326,448[/p][/td][td][p=30, 2, center]628,053[/p][/td][td][p=30, 2, center]2,327,401[/p][/td][td][p=30, 2, center]2,612,142[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]962,445[/p][/td][td][p=30, 2, center]721,419[/p][/td][td][p=30, 2, center]34,208,812[/p][/td][td][p=30, 2, center]42,481,209[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,861,848[/p][/td][td][p=30, 2, center]2,182,194[/p][/td][td][p=30, 2, center]77,936,663[/p][/td][td][p=30, 2, center]84,667,984[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]主要出口国家或地区[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]91,012[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]297,663[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]154,557[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]台湾[/p][/td][td][p=30, 2, center]48,300[/p][/td][td][p=30, 2, center]日本[/p][/td][td][p=30, 2, center]286,904[/p][/td][td][p=30, 2, center]中国[/p][/td][td][p=30, 2, center]136,614[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]缅甸[/p][/td][td][p=30, 2, center]45,549[/p][/td][td][p=30, 2, center]哥伦比亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]80,184[/p][/td][td][p=30, 2, center]印尼[/p][/td][td][p=30, 2, center]72,169[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日[/p][/td][/tr]
[/table]
页:
[1]