USDA:2月份公布的全球糙米供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是2月份公布的全球糙米供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内总计\/2 出口 期末库存 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 149.9 494.83 46.57 482.16 47.22 162.57 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 51.4 345.95 41.07 339.65 45.85 53.57 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 1.46 5.66 0.87 4.3 2.76 0.93 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 148.44 489.17 45.7 477.86 44.45 161.63 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 27.64 181.69 0.76 144.77 36.45 28.88 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 0.55 13.2 0.01 10.2 2.75 0.81 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 20.55 112.76 0 98.67 12.04 22.6 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 1.34 7.5 0 3.4 4.01 1.42 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 4.24 20.58 0.25 11 11.06 3.01 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 0.97 27.66 0.5 21.5 6.59 1.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 108.69 241.11 21.35 248.11 1.8 121.25 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 98.5 148.87 5.5 142.51 1.36 109 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.19 2.03 2.01 3.7 0.35 1.18 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 2.92 37 2.35 38.1 0 4.16 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 1.86 4.73 2 6.9 0 1.69 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 2 12.24 1.3 13.25 0 2.29 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 0.86 2.22 3.62 5.8 0 0.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.63 8.2 0.56 7.75 1.15 0.49 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 0.68 1.64 1.66 3.28 0.04 0.67 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.43 4.3 0.09 4.2 0.05 1.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 2.41 7.79 0.69 8.6 0.06 2.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.17 0.18 0.81 0.92 0.1 0.15 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 2 3.97 0.4 4.75 0.06 1.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 162.57 499.18 43.14 486.75 43.71 175 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 53.57 350.69 40.14 344.03 40.94 60 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.93 7.11 0.92 4.57 2.97 1.42 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 161.63 492.08 42.22 482.18 40.74 173.58 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 28.88 185 0.66 145.95 31.83 36.76 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 0.81 13.18 0.01 10.4 2.5 1.1 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 22.6 116.42 0 99.1 10.42 29.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 1.42 7.3 0 3.3 4.5 0.92 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 3.01 20.34 0.25 11.8 7.56 4.24 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 1.03 27.77 0.4 21.35 6.85 1 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 121.25 241.89 16.65 249.64 3.18 126.97 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 109 148.49 3 142.72 2.77 115 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.18 1.96 2.15 3.8 0.3 1.18 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 4.16 36.7 0.5 38.1 0 3.26 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 1.69 4.79 1.9 7 0 1.38 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 2.29 11.73 3.6 14.1 0 3.52 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 0.91 2.01 3.75 5.87 0 0.8 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.49 7.14 0.9 7.47 0.83 0.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 0.67 1.68 1.77 3.42 0.04 0.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.56 2.8 0.81 4.15 0.02 1 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 2.22 7.66 0.63 8.5 0.06 1.95 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.15 0.19 0.74 0.92 0.03 0.14 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 1.56 3.87 0.29 4.59 0.1 1.02 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 Proj.[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 1月174.39 496.67 43.1 494 45.59 177.05 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月175 496.22 42.68 493.13 44.81 178.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 1月59.97 349.94 40.7 351 42.29 59.8 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月60 349.49 40.28 350.2 41.61 60.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 1月1.42 5.86 0.96 4.22 3.11 0.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.42 5.86 1.03 4.22 3.14 0.95 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 1月172.96 490.8 42.14 489.78 42.48 176.14 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月173.58 490.35 41.65 488.9 41.66 177.14 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 1月36.42 182.6 0.66 149.35 33.3 37.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月36.76 182.6 0.66 149.55 32.7 37.77 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 1月1.1 13.3 0.01 10.55 2.6 1.26 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.1 13.3 0.01 10.55 2.6 1.26 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 1月29.5 115 0 102.5 11.8 30.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月29.5 115 0 102.5 11.2 30.8 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 1月0.92 7.5 0 3.3 4.4 0.72 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.92 7.5 0 3.3 4.4 0.72 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 1月3.9 18.5 0.25 11.5 7.5 3.65 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月4.24 18.5 0.25 11.7 7.5 3.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 1月1 28.3 0.4 21.5 7 1.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1 28.3 0.4 21.5 7 1.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1月126.31 241.68 15.04 250.43 3.71 128.89 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月126.97 241.64 15.04 250.41 3.61 129.63 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 1月114.42 146.73 2.4 143 3.3 117.25 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月115 146.73 2.4 142.93 3.2 118 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1月1.13 2 2.05 3.8 0.3 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.18 1.97 2.2 3.9 0.3 1.15 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 1月3.26 36.5 1 37.7 0 3.06 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月3.26 36.5 1 37.7 0 3.06 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 1月1.38 4.9 1.8 7 0 1.08 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.38 4.9 1.8 7 0 1.08 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 1月3.49 12 2.7 14.4 0 3.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月3.52 12 2.6 14.4 0 3.72 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 1月0.8 2.29 3.68 6.08 0 0.69 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.8 2.29 3.63 6.03 0 0.69 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 1月0.23 7.14 1.1 7.5 0.6 0.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.23 7.14 1.1 7.5 0.6 0.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 1月0.67 1.55 2 3.54 0.03 0.65 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.66 1.52 1.95 3.45 0.03 0.65 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1月1.09 4.3 0.3 4.35 0.1 1.24 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1 4.3 0.2 4.35 0.1 1.05 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 1月2.01 7.8 0.69 8.4 0.07 2.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.95 7.8 0.69 8.4 0.07 1.97 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 1月0.15 0.2 0.79 0.93 0.02 0.19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.14 0.18 0.79 0.93 0.01 0.16 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 1月1.02 3.74 0.41 4.4 0.06 0.72 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.02 3.74 0.41 4.4 0.06 0.72 [/size][/font][/color]
页:
[1]