USDA:2月份公布的全球豆粕供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是2月份公布的全球豆粕供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内总量 出口 期末库存 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 14.15 232.47 60.12 228.52 64.85 13.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 14.15 161.19 60.1 158.42 63.65 13.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.36 44.66 0.44 32.24 12.72 0.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 13.78 187.81 59.68 196.28 52.13 12.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 7.3 68.86 0.03 25.05 44.16 6.99 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 3.34 28.4 0 3 26.27 2.48 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 3.32 34.3 0.02 17.31 16.03 4.3 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.65 6.16 0.01 4.74 1.86 0.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1.84 20.48 38.7 58.81 0.66 1.55 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.49 11.81 18.35 30.04 0.4 0.21 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.04 4.15 1.82 5.95 0.02 0.04 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1.22 2.7 16.8 19.37 0.25 1.11 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 13.37 233.83 63.33 230.29 67.33 12.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 13.37 166.51 63.31 163.89 66.39 12.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.5 44.28 0.62 32.74 12.3 0.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 12.87 189.55 62.71 197.55 55.03 12.55 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 6.99 71.84 0.07 26.03 47.01 5.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 2.48 31.2 0 3.1 28.83 1.74 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 4.3 32.96 0.02 17.65 15.97 3.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.22 7.68 0.05 5.28 2.2 0.47 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1.55 22.31 39.67 60.59 0.6 2.34 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.21 12.64 18.7 30.44 0.37 0.74 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.04 4.86 1.93 6.58 0.01 0.25 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1.11 3 17.41 20.12 0.22 1.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 1月12.32 238.6 64.64 235.81 67.8 11.94 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月12.91 239.17 64.63 237.25 67.8 11.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 1月12.32 171.28 64.59 169.39 66.85 11.94 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月12.91 171.06 64.6 170.06 66.85 11.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 1月0.37 44.9 0.45 33.38 11.98 0.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.37 44.88 0.45 33.38 11.98 0.34 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 1月11.96 193.7 64.18 202.43 55.83 11.58 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月12.55 194.29 64.17 203.86 55.83 11.32 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 1月5.87 74.65 0.08 26.91 47.7 5.99 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月5.87 74.65 0.08 27.11 47.7 5.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 1月1.74 34.3 0 3.28 30.85 1.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.74 34.3 0 3.28 30.85 1.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 1月3.66 33.95 0.03 18.28 15.4 3.96 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月3.66 33.95 0.03 18.48 15.4 3.76 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 1月0.47 6.4 0.05 5.35 1.45 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.47 6.4 0.05 5.35 1.45 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1月1.84 22.46 40.55 62.34 0.59 1.92 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月2.34 22.46 40.6 62.71 0.54 2.15 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1月0.41 12.56 19 31.19 0.35 0.42 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.74 12.56 19 31.34 0.3 0.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 1月0.2 4.9 1.98 6.88 0.01 0.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月0.25 4.9 1.98 6.93 0.01 0.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1月1.1 3.17 17.89 20.78 0.23 1.15 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2月1.2 3.17 17.94 20.93 0.23 1.15 [/size][/font][/color]
页:
[1]