USDA:10月份公布的全球大豆供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是10月份公布的全球大豆供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内压榨 国内总量 出口 期末库存[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 95.62 341.62 153 294.9 338.35 153.07 98.81[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 75.5 326.33 58.9 204.9 232.05 152.93 75.75[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 8.21 120.07 0.59 55.93 58.87 58.07 11.92[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 87.41 221.55 152.4 238.98 279.48 94.99 86.89[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 60.64 171.43 4.89 85.08 94.17 85.55 57.25[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 27 37.8 4.7 36.93 43.63 2.13 23.73[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 33.21 122 0.18 44.21 46.51 76.14 32.74[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴拉圭 0.44 10.3 0.01 3.87 3.94 6.03 0.77[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 22.79 19.19 124.51 116.06 140.35 0.43 25.71[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 20.12 15.28 94.1 90 106.3 0.13 23.06[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.15 2.54 14.58 14.95 16.6 0.28 1.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1.15 0.69 7.71 3.46 8.64 0.02 0.88[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.15 0.43 4.87 5.25 5.29 0 0.17[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 98.81 358.77 146.35 299.53 345.37 148.69 109.87[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 75.75 342.87 63.35 214.53 243.27 148.57 90.13[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 11.92 120.52 0.38 56.94 60.41 47.56 24.85[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 86.89 238.26 145.97 242.6 284.96 101.13 85.03[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 57.25 183.98 6.62 88.23 97.85 91.8 58.2[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 23.73 55.3 6.47 41.25 48.15 8.15 29.2[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 32.74 117 0.15 43 45.65 75.4 28.84[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴拉圭 0.77 8.85 0.01 3.9 3.98 5.5 0.15[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 25.71 19.77 115.82 113.4 138.69 0.32 22.29[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 23.06 15.9 83 85 102.1 0.12 19.74[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.4 2.66 15.2 16.3 17.96 0.17 1.14[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 0.88 0.66 9.09 4.2 9.56 0.04 1.03[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.17 0.34 5.23 5.5 5.54 0 0.2[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 9月112.41 341.39 148.2 306.23 353.41 149.39 99.19[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月109.87 338.97 148.1 305.21 352.34 149.39 95.21[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 9月92.67 324.29 63.2 221.23 250.71 149.27 80.17[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月90.13 321.87 63.1 220.21 249.64 149.27 76.19[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 9月27.36 98.87 0.54 57.56 61.04 48.31 17.43[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月24.85 96.62 0.54 57.7 61.19 48.31 12.52[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 9月85.05 242.52 147.65 248.67 292.37 101.09 81.76[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月85.03 242.35 147.55 247.52 291.15 101.09 82.69[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 9月57.76 188.4 4.11 92.78 102.76 92.83 54.68[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月58.2 188.4 4.11 91.73 101.75 92.83 56.13[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 9月29.35 53 3.9 45 52.15 8 26.1[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月29.2 53 3.9 44 51.15 8 26.95[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 9月28.2 123 0.2 43.75 46.5 76.5 28.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月28.84 123 0.2 43.75 46.54 76.5 29[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴拉圭 9月0.2 10.2 0.01 3.95 4.03 6.2 0.18[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月0.15 10.2 0.01 3.9 3.98 6.2 0.18[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 9月22.29 20.99 119.14 113.81 139.96 0.39 22.07[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月22.29 20.81 119.14 113.81 139.96 0.39 21.89[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 9月19.74 17.1 85 85 102.7 0.13 19.02[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月19.74 17.1 85 85 102.7 0.13 19.02[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 9月1.14 2.6 15.1 15.9 17.56 0.23 1.05[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月1.14 2.6 15.1 15.9 17.56 0.23 1.05[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 9月1.03 0.64 9.89 4.53 10.14 0.04 1.37[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月1.03 0.64 9.89 4.53 10.14 0.04 1.37[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 9月0.2 0.4 5.8 5.95 5.99 0 0.41[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 10月0.2 0.22 5.8 5.95 5.99 0 0.23[/size][/font][/color]
页:
[1]