USDA:8月份公布的全球豆粕供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是8月份公布的全球豆粕供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内总量 出口 期末库存 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 13.25 232.41 59.99 229.33 63.88 12.43 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 13.25 161.13 59.97 159.23 62.69 12.43 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.36 44.66 0.44 32.24 12.72 0.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 12.88 187.75 59.55 197.1 51.17 11.92 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 7.24 68.59 0.03 25.51 43.26 7.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 3.34 27.93 0 3 25.35 2.92 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 3.32 34.5 0.02 17.71 16.06 4.06 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.58 6.16 0.01 4.8 1.84 0.11 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1.9 20.48 38.62 58.96 0.66 1.38 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.49 11.81 18.35 30.04 0.4 0.21 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.04 4.15 1.82 5.95 0.02 0.04 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1.28 2.7 16.72 19.42 0.25 1.04 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 12.43 234.95 62.35 231.4 66.58 11.75 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 12.43 167.63 62.33 165.01 65.63 11.75 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.5 43.93 0.66 32.39 12.29 0.41 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 11.92 191.03 61.69 199.01 54.29 11.35 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 7.09 72.05 0.04 26.92 45.95 6.32 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 2.92 30.95 0 3.19 28 2.69 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 4.06 33.5 0.03 18.13 16.1 3.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.11 7.6 0.02 5.6 1.85 0.28 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1.38 22.55 39.42 61.1 0.58 1.67 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.21 13.11 18.5 31.08 0.35 0.4 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.04 4.35 2 6.33 0.02 0.05 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 1.04 3.28 17.15 20.12 0.22 1.13 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 7月11.78 241.31 64.73 237.9 68.13 11.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月11.75 240.64 64.39 236.86 68.32 11.61 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 7月11.78 173.2 64.68 170.64 67.23 11.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月11.75 173.32 64.34 170.39 67.42 11.61 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 7月0.41 45.04 0.45 33.2 12.34 0.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月0.41 45.04 0.45 33.11 12.43 0.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 7月11.37 196.27 64.27 204.7 55.79 11.43 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月11.35 195.6 63.93 203.75 55.89 11.24 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 7月6.32 75.55 0.04 28 47.55 6.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月6.32 75.55 0.04 28.1 47.55 6.26 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 7月2.69 34 0 3.3 30.5 2.89 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月2.69 34 0 3.4 30.5 2.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 7月3.36 33.95 0.03 18.95 15.2 3.19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月3.36 33.95 0.03 18.95 15.2 3.19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 7月0.28 7.6 0.02 5.75 1.85 0.29 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月0.28 7.6 0.02 5.75 1.85 0.29 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 7月1.67 22.79 40.29 62.36 0.6 1.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.67 22.71 40.23 62.2 0.6 1.81 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 7月0.4 12.64 19 31.34 0.35 0.35 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月0.4 12.64 19 31.34 0.35 0.35 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 7月0.05 4.7 2.13 6.75 0.02 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月0.05 4.7 2.13 6.75 0.02 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 7月1.13 3.61 17.38 20.67 0.23 1.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.13 3.54 17.32 20.51 0.23 1.26 [/size][/font][/color]
页:
[1]