USDA:8月份公布的全球玉米供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]以下是8月份公布的全球玉米供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内饲料 国内总量2/ 出口 期末库存[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 351.35 1077.98 149.97 672.95 1089.96 148.74 339.37[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 128.34 818.91 146.51 485.95 826.96 148.72 116.85[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 58.25 371.1 0.92 134.74 313.98 61.92 54.37[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 293.1 706.88 149.05 538.21 775.98 86.83 285.01[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 25.32 164.42 1.18 82.63 103.63 72.76 14.53[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 5.27 32 0.01 8.5 12.4 22 2.88[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 14.02 82 0.92 55 64.5 25.12 7.31[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]俄罗斯 0.78 13.2 0.05 7.4 8.3 5.53 0.2[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南非 3.7 13.1 0.17 6.83 12.23 2.07 2.67[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]乌克兰 1.55 24.12 0.04 4.9 6.2 18.04 1.47[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 21.93 125.98 88.35 154.7 208.85 3.72 23.7[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.89 6.4 9.46 13.4 15.9 0.01 1.84[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 7.6 62.02 18.47 57 76.5 1.75 9.84[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 1.32 0 15.67 12 15.6 0 1.39[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 5.41 27.57 16.13 24.3 42.5 0.96 5.65[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 3.28 29.84 14.2 36.1 44 1 2.32[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 1.76 0.07 10.02 7.7 10 0 1.85[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]加拿大 2.57 14.1 1.7 8.87 14.02 1.94 2.42[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 223.02 259.07 3.46 187 263 0.02 222.53[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 339.37 1123.02 163.23 696.4 1133.82 176.22 328.58[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 116.85 865.69 158.23 506.4 860.82 176.2 116.74[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 54.37 366.29 0.76 133.99 308.12 53.34 59.96[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 285.01 756.74 162.47 562.41 825.7 122.87 268.62[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 14.53 210.72 2.1 84.5 106.6 106.5 14.24[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 2.88 51 0.01 9.7 13.8 36 4.09[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 7.31 101 1 56 66 37 6.31[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]俄罗斯 0.2 11.42 0.05 7.5 8.4 3 0.26[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南非 2.67 11.5 1 6.5 12.2 1 1.97[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]乌克兰 1.47 35.81 0.04 4.8 6.2 29.5 1.61[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 23.7 127.51 97.15 168.4 223 4.91 20.45[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.84 6.8 9.7 13.7 16.2 0.01 2.13[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 9.84 64.22 23.5 67 87 3.3 7.25[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 1.39 0 15.8 12.1 15.8 0 1.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 5.65 26.7 17 25.7 43.9 0.8 4.65[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 2.32 29.64 16.65 37.5 45.2 0.8 2.61[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 1.85 0.08 10.4 8.1 10.45 0 1.88[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]加拿大 2.42 13.9 2.4 9.3 14.5 2.1 2.12[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 222.53 257.33 5 190 273 0.02 211.84[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 Proj.[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 7月328.75 1105.14 167.83 696.49 1134.97 170.84 298.92[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月328.58 1108.24 169.34 694.44 1129.09 169.9 307.72[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 7月118.92 851.14 160.83 506.49 855.97 170.82 107.1[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月116.74 854.24 162.34 506.44 852.09 169.88 111.91[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 7月59.45 352.44 1.27 131.45 307.48 54.61 51.07[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月59.96 353.09 1.27 131.45 306.85 52.07 55.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 7月269.3 752.7 166.56 565.04 827.49 116.23 247.85[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月268.62 755.15 168.07 562.99 822.25 117.83 252.32[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 7月16.24 212.5 1.17 87.5 111.7 102 16.21[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月14.24 214.5 1.17 86.5 110.2 103.7 16.01[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 7月4.58 50 0.01 10.3 15 33.5 6.09[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月4.09 50 0.01 10.3 15 33.5 5.59[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 7月7.81 101 1 58 69.5 34 6.31[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月6.31 101 1 57 68 34 6.31[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]俄罗斯 7月0.26 13.5 0.04 7.6 8.5 5 0.3[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月0.26 13 0.04 7.5 8.4 4.7 0.2[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南非 7月1.97 14 0.1 6.6 12.3 1.5 2.27[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.97 14 0.1 6.6 12.3 1.5 2.27[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]乌克兰 7月1.61 34 0.02 5 6.4 28 1.23[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.61 36.5 0.02 5.1 6.5 30 1.63[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 7月20.68 130.27 95.1 165.6 221.15 4.49 20.41[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月20.45 130.07 96.6 166.7 222.25 4.24 20.63[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 7月2.13 7.2 10 14.4 16.9 0.01 2.42[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月2.13 7.2 10 14.4 16.9 0.01 2.42[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 7月7.24 64.2 20 61 81.5 2 7.94[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月7.25 64.8 21 62 82.5 2 8.55[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 7月1.4 0 15.6 11.9 15.6 0 1.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.4 0 15.6 11.9 15.6 0 1.4[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 7月4.65 27 18.5 27 45.5 1.5 3.15[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月4.65 27 18.5 27 45.5 1.5 3.15[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]南洋 7月2.86 31.71 16.4 38.8 46.6 0.98 3.39[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月2.61 30.91 16.9 38.9 46.7 0.73 2.99[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 7月1.86 0.08 10.5 8.2 10.6 0 1.84[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月1.88 0.08 10.5 8.2 10.6 0 1.85[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]加拿大 7月2.02 14 1 8.5 13.7 1.5 1.82[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月2.12 14 1 8.5 13.7 1.5 1.92[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 7月209.84 254 7 190 279 0.02 191.82[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 8月211.84 254 7 188 277 0.02 195.82[/size][/font][/color]
页:
[1]