USDA:6月份公布的全球糙米供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是6月份公布的糙米供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内总计\/2 出口 期末库存 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 149.62 494.88 46.77 482.41 47.12 162.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 51.12 346.01 41.27 339.92 45.73 53.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 1.46 5.66 0.88 4.3 2.76 0.93 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 148.16 489.22 45.9 478.11 44.35 161.16 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 27.64 181.69 0.76 144.77 36.45 28.88 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 0.55 13.2 0.01 10.2 2.75 0.81 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 20.55 112.76 0 98.67 12.04 22.6 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 1.34 7.5 0 3.4 4.01 1.42 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 4.24 20.58 0.25 11 11.06 3.01 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 0.97 27.66 0.5 21.5 6.59 1.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 108.57 241.05 21.36 248.3 1.82 120.86 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 98.5 148.87 5.5 142.49 1.39 109 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.19 2.03 2.01 3.7 0.35 1.18 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 2.92 37 2.35 38.1 0 4.16 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 1.74 4.66 2 7.1 0 1.3 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 2 12.24 1.3 13.25 0 2.29 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 0.86 2.22 3.63 5.81 0 0.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.53 8.2 0.56 7.75 1.15 0.39 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 0.68 1.64 1.66 3.27 0.04 0.68 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.43 4.3 0.09 4.2 0.05 1.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 2.41 7.79 0.69 8.6 0.06 2.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.17 0.18 0.81 0.87 0.1 0.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 2 3.97 0.4 4.75 0.06 1.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 162.09 499.07 44.53 490.96 46.85 170.21 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 53.09 350.58 41.03 347.07 44.25 55.71 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.93 7.12 0.91 4.29 2.86 1.82 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 161.16 491.96 43.62 486.67 43.99 168.39 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 28.88 184.63 0.66 146.86 35.6 31.71 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 0.81 13.18 0.01 10.33 2.8 0.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 22.6 115.63 0 100.73 12.5 25 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 1.42 7.4 0 3.5 4 1.32 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 3.01 20.72 0.25 10.8 9.8 3.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 1.03 27.71 0.4 21.5 6.5 1.15 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 120.86 242.48 17.4 251.1 3.01 126.63 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 109 148.49 3.5 143.89 2.6 114.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 1.18 1.98 2 3.76 0.3 1.1 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 4.16 37.1 0.5 38.1 0 3.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 1.3 4.79 2.2 7.2 0 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 2.29 11.8 3.3 14 0 3.39 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 0.91 2.01 3.85 5.9 0 0.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 0 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.39 7.34 0.8 7.6 0.65 0.28 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 0.68 1.69 1.76 3.41 0.04 0.67 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 1.56 2.8 0.8 4.05 0.02 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 2.23 7.65 0.69 8.56 0.06 1.95 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 0.2 0.19 0.82 0.89 0.09 0.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 1.56 3.87 0.41 4.71 0.05 1.07 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 Proj.[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 5月169.92 498.42 44.96 496.13 47.6 172.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月170.21 497.62 44.45 495.95 47.18 171.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 5月54.92 352.42 40.96 351.13 44.6 55.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月55.71 351.62 40.95 351.25 43.88 55.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 5月1.7 6.93 0.89 4.45 3.21 1.87 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.82 6.29 0.93 4.22 3.18 1.64 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 5月168.22 491.5 44.07 491.68 44.39 170.35 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月168.39 491.33 43.52 491.73 44.01 170.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 5月31.51 184.9 0.66 148.9 35.8 32.37 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月31.71 184.7 0.66 149 35.1 32.97 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]缅甸 5月0.87 13.3 0.01 10.4 2.8 0.98 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.87 13.3 0.01 10.5 2.6 1.08 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 5月25 115 0 102 12.5 25.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月25 115 0 102 12 26 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴基斯坦 5月1.32 7.5 0 3.6 4 1.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.32 7.5 0 3.6 4 1.22 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]泰国 5月3.17 21.1 0.25 10.9 10 3.62 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月3.37 20.9 0.25 10.9 10 3.62 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]越南 5月1.15 28 0.4 22 6.5 1.05 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.15 28 0.4 22 6.5 1.05 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 5月126.87 241.25 17.33 253.01 3.4 129.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月126.63 241.28 16.68 252.81 3.71 128.07 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 5月115 146 4 145 3 117 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月114.5 146 3.5 144.7 3.3 116 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 5月1.04 2.01 2 3.75 0.3 1 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.1 2.04 2 3.75 0.3 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度尼西亚 5月3.66 37.4 0.5 38 0 3.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月3.66 37.4 0.5 38 0 3.56 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]尼日利亚 5月1.09 4.9 2.4 7.3 0 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.09 4.9 2.4 7.3 0 1.09 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]菲律宾ippines 5月3.39 12.2 2.7 14.45 0 3.84 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月3.39 12.2 2.7 14.45 0 3.84 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中东 5月0.87 2.03 3.93 6.06 0 0.78 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.87 2.03 3.88 6.06 0 0.73 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]选择其他 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 5月0.36 7.34 0.9 7.65 0.55 0.4 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.28 7.34 0.9 7.65 0.55 0.33 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国与加勒比 5月0.67 1.64 1.83 3.43 0.04 0.67 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.67 1.64 1.83 3.43 0.04 0.67 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]埃及 5月0.84 3 0.5 3.8 0.01 0.53 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.09 3.05 0.6 3.9 0.01 0.83 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]日本 5月1.95 7.7 0.69 8.48 0.06 1.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.95 7.7 0.69 8.48 0.06 1.79 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]墨西哥 5月0.22 0.2 0.79 0.91 0.1 0.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.22 0.2 0.79 0.91 0.1 0.2 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]韩国 5月1.07 3.88 0.41 4.5 0.06 0.81 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月1.07 3.88 0.41 4.5 0.06 0.81 [/size][/font][/color]
页:
[1]