USDA:6月份公布的全球豆油供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是6月份公布的豆油供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 初期库存 生产 进口 国内总量 出口 期末库存 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 3.79 55.17 9.72 54.63 10.51 3.54 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 3.12 39.04 9.23 38.13 10.3 2.97 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.78 10.78 0.15 9.7 1.11 0.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 3.02 44.39 9.56 44.94 9.4 2.64 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 0.74 19.35 0.33 12.28 7.25 0.89 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 0.28 7.24 0 3.08 4.13 0.31 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.29 8.54 0.05 6.94 1.51 0.42 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.16 2.84 0.28 2.23 0.9 0.16 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 1.37 18.43 5.78 24.41 0.27 0.89 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 0.67 16.13 0.48 16.5 0.21 0.57 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.48 1.39 2.98 4.72 0.01 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]北非 0.13 0.7 1.53 2.18 0.06 0.13 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2018/19 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 3.54 56.51 10.95 56.17 11.21 3.62 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 2.97 41.1 10.05 39.92 11.09 3.11 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 0.91 11.12 0.18 10.34 0.98 0.89 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 2.64 45.4 10.76 45.83 10.24 2.73 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 0.89 20.23 0.38 12.52 8.01 0.97 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 0.31 8.2 0 3.08 5.1 0.33 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 0.42 8.2 0.05 7.13 1.2 0.34 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 0.16 3.1 0.33 2.28 1 0.3 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 0.89 18.09 6.71 24.57 0.21 0.91 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 0.57 15.41 0.9 16.25 0.13 0.51 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 0.12 1.71 3.4 5 0.01 0.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]北非 0.13 0.73 1.63 2.28 0.08 0.13 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]2019/20 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球 5月3.58 57.69 11.43 57.44 11.77 3.48 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月3.62 57.67 11.43 57.44 11.75 3.52 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]全球(除中国) 5月3.07 42.27 10.33 41.05 11.64 2.98 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月3.11 42.26 10.33 41.05 11.63 3.02 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]美国 5月0.85 11.13 0.2 10.71 0.82 0.66 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.89 11.13 0.2 10.71 0.82 0.7 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国外总额 5月2.73 46.56 11.23 46.74 10.95 2.83 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月2.73 46.54 11.23 46.74 10.93 2.82 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要出口 5月0.97 20.97 0.38 12.68 8.62 1.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.97 20.97 0.38 12.68 8.62 1.03 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]阿根廷 5月0.33 8.8 0 3.14 5.65 0.34 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.33 8.8 0 3.14 5.65 0.34 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]巴西 5月0.34 8.39 0.05 7.2 1.25 0.32 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.34 8.39 0.05 7.2 1.25 0.32 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]欧洲联盟 5月0.3 3.04 0.33 2.31 1 0.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.3 3.04 0.33 2.31 1 0.36 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]主要进口商 5月0.91 18.16 7.06 24.97 0.21 0.94 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.91 18.16 7.06 24.97 0.21 0.94 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]中国大陆 5月0.51 15.41 1.1 16.39 0.13 0.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.51 15.41 1.1 16.39 0.13 0.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]印度 5月0.23 1.71 3.5 5.2 0.01 0.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.23 1.71 3.5 5.2 0.01 0.23 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]北非 5月0.13 0.73 1.66 2.32 0.08 0.12 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 6月0.13 0.73 1.66 2.32 0.08 0.12 [/size][/font][/color]
页:
[1]