USDA:5月份公布的美国豆油供需平衡表
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是5月份公布的豆油供需平衡表[/size][/font][/color][color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 2017/18 2018/19估计值. 2019/20预测值. 2019/20预测值. [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px] 4月 5月 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]填料 Filler Filler Filler Filler [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]百万英镑[/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]期初库存 1711 1995 NA 1865 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]产量 23772 24570 NA 24535 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]进口量 335 400 NA 450 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]总供应量 25819 26965 NA 26850 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]国内使用总量 21376 22950 NA 23600 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]生物柴油 7134 8350 NA 8700 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]食品、饲料和其他工业 14243 14600 NA 14900 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]出口量 2447 2150 NA 1800 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]总消耗量 23823 25100 NA 25400 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]期末库存 1995 1865 NA 1450 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]农场平均价格(美分/磅) 30.04 28 NA 29.5 [/size][/font][/color]
[color=#000][font=宋体, Verdana][size=14px]总消耗量 [/size][/font][/color]
页:
[1]