USDA:5月份公布的全球棉花供需平衡表
[table=95%][tr][td=3,1][font=宋体, Verdana][size=14px] 以下是5月份公布的棉花供需平衡表
初期库存 生产 进口 国内使用 出口 损失/2 期末库存
世界 80.42 123.78 41.05 122.77 40.93 0.47 81.08
world 34.5 96.28 35.32 81.77 40.8 0.47 43.06
美国 2.75 20.92 3/ 3.23 15.85 0.3 4.3
国外总额 77.67 102.86 41.05 119.54 25.08 0.17 76.78
主要出口 22.03 57.1 2.46 32.75 21.72 0.02 27.11
中亚 2.18 6.5 3/ 3.38 2.6 0 2.71
非洲法郎区 1.55 5.44 3/ 0.14 4.99 0 1.87
S. 10.21 15.7 0.24 4.44 8.63 0.01 13.07
澳大利亚ia 2.19 4.8 3/ 0.04 3.92 0 3.04
巴西 6.93 9.22 0.08 3.4 4.17 0 8.66
印度 7.88 29 1.68 24.15 5.18 0 9.23
主要进口商 54.17 42.93 35.96 82.76 2.34 0.15 47.81
墨西哥 0.45 1.56 0.93 1.9 0.35 0.03 0.66
中国大陆 45.92 27.5 5.73 41 0.13 0 38.02
欧洲联盟 0.18 1.53 0.73 0.76 1.37 0.06 0.25
土耳其 1.53 4 4.02 7.45 0.33 0 1.78
巴基斯坦 2.32 8.2 3.3 10.8 0.16 0.03 2.83
印度尼西亚 0.62 3/ 3.5 3.5 0.01 0 0.62
泰国 0.2 3/ 1.15 1.13 0 0.03 0.2
孟加拉国 1.63 0.14 7.6 7.5 0 0.01 1.86
越南 0.88 3/ 7 6.7 0 0 1.19
2018/19
世界 81.08 118.43 42.03 122.71 42.03 0.33 76.47
world 43.06 90.68 33.53 82.21 41.88 0.33 42.85
美国 4.3 18.37 0.01 3.1 14.75 0.17 4.65
国外总额 76.78 100.07 42.02 119.61 27.28 0.16 71.82
主要出口 27.11 54.51 2.06 33.89 23.36 0.02 26.42
中亚 2.71 5.48 3/ 3.7 2.19 0 2.3
非洲法郎区 1.87 5.41 3/ 0.14 5.5 0 1.64
S. 13.07 17.49 0.19 4.56 11.09 0.01 15.09
澳大利亚ia 3.04 2.5 3/ 0.04 4.2 0 1.3
巴西 8.66 12.8 0.05 3.5 5.8 0 12.21
印度 9.23 25.5 1.4 24.8 4.2 0 7.13
主要进口商 47.81 42.7 37.37 81.53 2.78 0.14 43.43
墨西哥 0.66 1.69 0.85 1.95 0.5 0.03 0.72
中国大陆 38.02 27.75 8.5 40.5 0.15 0 33.62
欧洲联盟 0.25 1.72 0.69 0.75 1.55 0.05 0.31
土耳其 1.78 3.7 3 6.5 0.45 0 1.53
巴基斯坦 2.83 7.7 3 10.6 0.13 0.03 2.78
印度尼西亚 0.62 3/ 3.2 3.2 0.01 0 0.61
泰国 0.2 3/ 1.18 1.15 0 0.03 0.2
孟加拉国 1.86 0.14 8 8 0 0.01 1.98
越南 1.19 3/ 7.1 7 0 0 1.29
2019/20 Proj.
世界 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月76.47 125.45 45.35 125.93 45.35 0.31 75.69
world 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月42.85 97.7 34.35 84.43 45.22 0.31 44.94
美国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月4.65 22 0.01 3.1 17 0.16 6.4
国外总额 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月71.82 103.45 45.35 122.83 28.35 0.16 69.29
主要出口 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月26.42 56.97 2.14 34.81 24.18 0.02 26.51
中亚 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月2.3 5.57 3/ 3.99 1.79 0 2.1
非洲法郎区 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.64 6.01 3/ 0.14 5.7 0 1.81
S. 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月15.09 16.4 0.21 4.67 11.93 0.01 15.09
澳大利亚ia 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.3 2.2 3/ 0.04 2.4 0 1.07
巴西 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月12.21 12 0.08 3.6 8.2 0 12.48
印度 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月7.13 28.5 1.4 25.3 4.5 0 7.23
主要进口商 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月43.43 43.52 40.6 83.79 2.9 0.14 40.72
墨西哥 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.72 1.75 0.85 2 0.55 0.03 0.75
中国大陆 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月33.62 27.75 11 41.5 0.13 0 30.74
欧洲联盟 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.31 1.78 0.67 0.73 1.69 0.05 0.29
土耳其 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.53 4.1 3 6.7 0.38 0 1.55
巴基斯坦 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月2.78 8 2.9 10.7 0.15 0.03 2.81
印度尼西亚 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.61 3/ 3.2 3.2 0.01 0 0.61
泰国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.2 3/ 1.18 1.15 0 0.03 0.21
孟加拉国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.98 0.14 8.4 8.4 0 0.01 2.11
越南 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.29 3/ 7.6 7.6 0 0 1.29[/size][/font]
[/td][/tr]
[tr][td=3,1][table=98%]
[tr][td]
[/td][td]
[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table]
页:
[1]