美国农业部周度出口检测报告
[p=30, 2, left]原标题:美国农业部周度出口检测报告[/p][table=98%,rgb(248, 248, 248)][tr][td=6,1][p=30, 2, center] 美国农业部周度出口检测报告 [/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]2021/11/16[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left] 单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/09/09[/p][/td][td][p=30, 2, center]547,943[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]138,189[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]105,368[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/09/16[/p][/td][td][p=30, 2, center]563,390[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]403,104[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]275,169[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/09/23[/p][/td][td][p=30, 2, center]286,087[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]517,539[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]440,742[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/09/30[/p][/td][td][p=30, 2, center]611,621[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]808,814[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]844,488[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/10/07[/p][/td][td][p=30, 2, center]435,173[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]746,200[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,611,731[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/10/14[/p][/td][td][p=30, 2, center]139,753[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]976,218[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,298,315[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/10/21[/p][/td][td][p=30, 2, center]140,413[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]545,127[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,103,505[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/10/28[/p][/td][td][p=30, 2, center]115,341[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]619,340[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,272,003[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/11/04[/p][/td][td][p=30, 2, center]231,854[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]563,163[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,646,892[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/11/11[/p][/td][td][p=30, 2, center]388,743[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]855,698[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,073,579[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]346,032[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]617,339[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,467,179[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left] 单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][/td][td][p=30, 2, center]本 周[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]388,743[/p][/td][td][p=30, 2, center]333,917[/p][/td][td][p=30, 2, center]10,307,783[/p][/td][td][p=30, 2, center]12,041,285[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]855,698[/p][/td][td][p=30, 2, center]862,235[/p][/td][td][p=30, 2, center]6,978,566[/p][/td][td][p=30, 2, center]8,465,039[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]2,073,579[/p][/td][td][p=30, 2, center]2,530,722[/p][/td][td][p=30, 2, center]16,188,121[/p][/td][td][p=30, 2, center]22,556,586[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]主要出口国家或地区[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]尼日利亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]130,468[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]346,768[/p][/td][td][p=30, 2, center]中国[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,317,821[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]埃塞俄比亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]61,849[/p][/td][td][p=30, 2, center]哥伦比亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]207,115[/p][/td][td][p=30, 2, center]德国[/p][/td][td][p=30, 2, center]133,006[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]37,950[/p][/td][td][p=30, 2, center]日本[/p][/td][td][p=30, 2, center]128,399[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]142,498[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。[/p][/td][/tr]
[/table]
页:
[1]