美国农业部周度出口装船报告
[table=98%,rgb(248, 248, 248)][tr][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国农业部周度出口装船报告[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]报告日期:2021-08-27[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]周出口装船量(单位:千吨)[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/17[/p][/td][td][p=30, 2, center]1689.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]243.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]590.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]212.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]6.8[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/24[/p][/td][td][p=30, 2, center]1136.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]148.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]136[/p][/td][td][p=30, 2, center]81.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/07/01[/p][/td][td][p=30, 2, center]1286.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]221.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]385.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]170[/p][/td][td][p=30, 2, center]4.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/07/08[/p][/td][td][p=30, 2, center]1061.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]197.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]365.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]253.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]1.1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/07/15[/p][/td][td][p=30, 2, center]1003.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]164.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]471[/p][/td][td][p=30, 2, center]145.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]2.9[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/07/22[/p][/td][td][p=30, 2, center]1361[/p][/td][td][p=30, 2, center]244.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]345[/p][/td][td][p=30, 2, center]242.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]1.2[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/07/29[/p][/td][td][p=30, 2, center]1410.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]215.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]387.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]188.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]3.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/08/05[/p][/td][td][p=30, 2, center]1060[/p][/td][td][p=30, 2, center]129.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]627.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]251.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]0.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/08/12[/p][/td][td][p=30, 2, center]829.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]258[/p][/td][td][p=30, 2, center]591.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]213.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]0.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/08/19[/p][/td][td][p=30, 2, center]760.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]260.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]675.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]240.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]0.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]1159.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]208.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]457.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]199.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]2.2[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]出口装船进度分析[/p][/td][/tr]
[tr][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本周装船量[/p][/td][td][p=30, 2, center]760.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]260.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]675.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]240.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]0.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]1333.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]1103.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]468.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]196.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]11.9[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]66172.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]59963.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]5011.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]10655.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]666.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]42158.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]42975.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]25458.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]10760.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]1128.3[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日[/p][/td][/tr]
[tr][td=5,1][p=30, 2, left]——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。[/p]
[/td][/tr]
[/table]
页:
[1]