原标题:美国农业部周度出口检测报告
[table=98%,rgb(248, 248, 248)][tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国农业部周度出口检测报告 [/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]2021/6/17[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/08[/p][/td][td][p=30, 2, center]458,432[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,584,761[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]327,799[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/15[/p][/td][td][p=30, 2, center]613,595[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,524,777[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]183,986[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/22[/p][/td][td][p=30, 2, center]564,047[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,951,012[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]233,911[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/29[/p][/td][td][p=30, 2, center]509,932[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,139,077[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]143,418[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/06[/p][/td][td][p=30, 2, center]545,587[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,707,142[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]236,918[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/13[/p][/td][td][p=30, 2, center]658,509[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,892,243[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]308,818[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/20[/p][/td][td][p=30, 2, center]573,912[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,727,878[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]193,912[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/27[/p][/td][td][p=30, 2, center]256,496[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]2,049,217[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]192,221[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/10[/p][/td][td][p=30, 2, center]480,341[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,544,031[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]128,092[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/17[/p][/td][td][p=30, 2, center]548,578[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,481,426[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]175,359[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]520,943[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]1,760,156[/p][/td][td][/td][td][p=30, 2, center]212,443[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]单位:吨[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][/td][td][p=30, 2, center]本 周[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]548,578[/p][/td][td][p=30, 2, center]686,036[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,242,837[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,485,594[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,481,426[/p][/td][td][p=30, 2, center]1,305,824[/p][/td][td][p=30, 2, center]55,515,995[/p][/td][td][p=30, 2, center]32,103,601[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]175,359[/p][/td][td][p=30, 2, center]255,810[/p][/td][td][p=30, 2, center]56,983,618[/p][/td][td][p=30, 2, center]36,486,985[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]主要出口国家或地区[/p][/td][/tr]
[tr][td=2,1][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td=2,1][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]菲律宾[/p][/td][td][p=30, 2, center]99,821[/p][/td][td][p=30, 2, center]中国[/p][/td][td][p=30, 2, center]794,475[/p][/td][td][p=30, 2, center]印尼[/p][/td][td][p=30, 2, center]68,599[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]尼日利亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]80,963[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]290,883[/p][/td][td][p=30, 2, center]日本[/p][/td][td][p=30, 2, center]50,121[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]65,650[/p][/td][td][p=30, 2, center]日本[/p][/td][td][p=30, 2, center]200,502[/p][/td][td][p=30, 2, center]墨西哥[/p][/td][td][p=30, 2, center]26,060[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。[/p][/td][/tr]
[/table]
页:
[1]