美国农业部周度出口装船报告
[p=30, 2, left]原标题:美国农业部周度出口装船报告[/p][table=98%,rgb(248, 248, 248)]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国农业部周度出口装船报告[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]报告日期:2021-06-18[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]周出口装船量(单位:千吨)[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/08[/p][/td][td][p=30, 2, center]1816.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]413.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]467.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]206[/p][/td][td][p=30, 2, center]8.3[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/15[/p][/td][td][p=30, 2, center]1915.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]340.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]548.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/22[/p][/td][td][p=30, 2, center]1915.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]340.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]548.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/29[/p][/td][td][p=30, 2, center]2195.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]264.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]585.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]201.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]21.2[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/06[/p][/td][td][p=30, 2, center]1544.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]285.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]523.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]194.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]2.1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/13[/p][/td][td][p=30, 2, center]2239.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]335.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]568.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]96.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]14.2[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/20[/p][/td][td][p=30, 2, center]1850[/p][/td][td][p=30, 2, center]294.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]529.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]192.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/05/27[/p][/td][td][p=30, 2, center]1647[/p][/td][td][p=30, 2, center]278.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]136.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]18.6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/03[/p][/td][td][p=30, 2, center]1647[/p][/td][td][p=30, 2, center]278.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]136.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]18.6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/06/10[/p][/td][td][p=30, 2, center]1661.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]148.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]298.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]199[/p][/td][td][p=30, 2, center]8[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]1843.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]297.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]434.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]184.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]11.7[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]出口装船进度分析[/p][/td][/tr]
[tr][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本周装船量[/p][/td][td][p=30, 2, center]1661.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]148.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]298.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]199.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]8.0[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]1346.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]483.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]752.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]291.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]75.9[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]54573.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]57893.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]434.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]8656.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]644.0[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]31129.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]36385.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]25458.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]8480.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]900.5[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日[/p][/td][/tr]
[tr][td=5,1][p=30, 2, left]——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。[/p]
[/td][/tr]
[/table]
页:
[1]