美国玉米生长进度报告:玉米出苗率41%
[p=30, 2, left]原标题:美国[url=http://finance.sina.com.cn/money/future/quote.html?code=C0]玉米[/url]([color=green]2751[/color], [color=green]-19.00[/color], [color=green]-0.69%[/color])生长进度报告:玉米出苗率41%[/p][table=98%,rgb(248, 248, 248)][tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国玉米生长进度报告:玉米出苗率[/p][/td][/tr]
[tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td=2,1][p=30, 2, center]报告日期:2021-05-18[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]出苗率 (%)[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]州 名[/p][/td][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]上 周[/p][/td][td][p=30, 2, center]本 周[/p][/td][td][p=30, 2, center]五年平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]与上年对比[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]科罗拉多[/p][/td][td][p=30, 2, center]27[/p][/td][td][p=30, 2, center]5[/p][/td][td][p=30, 2, center]10[/p][/td][td][p=30, 2, center]18[/p][/td][td][p=30, 2, center]-17[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]伊利诺斯[/p][/td][td][p=30, 2, center]40[/p][/td][td][p=30, 2, center]35[/p][/td][td][p=30, 2, center]59[/p][/td][td][p=30, 2, center]48[/p][/td][td][p=30, 2, center]19[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]印第安纳[/p][/td][td][p=30, 2, center]28[/p][/td][td][p=30, 2, center]18[/p][/td][td][p=30, 2, center]34[/p][/td][td][p=30, 2, center]28[/p][/td][td][p=30, 2, center]6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]衣阿华[/p][/td][td][p=30, 2, center]58[/p][/td][td][p=30, 2, center]22[/p][/td][td][p=30, 2, center]52[/p][/td][td][p=30, 2, center]40[/p][/td][td][p=30, 2, center]-6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]堪萨斯[/p][/td][td][p=30, 2, center]43[/p][/td][td][p=30, 2, center]26[/p][/td][td][p=30, 2, center]42[/p][/td][td][p=30, 2, center]42[/p][/td][td][p=30, 2, center]-1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]肯塔基[/p][/td][td][p=30, 2, center]54[/p][/td][td][p=30, 2, center]46[/p][/td][td][p=30, 2, center]57[/p][/td][td][p=30, 2, center]50[/p][/td][td][p=30, 2, center]3[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]密歇根[/p][/td][td][p=30, 2, center]10[/p][/td][td][p=30, 2, center]5[/p][/td][td][p=30, 2, center]16[/p][/td][td][p=30, 2, center]7[/p][/td][td][p=30, 2, center]6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]明尼苏达[/p][/td][td][p=30, 2, center]53[/p][/td][td][p=30, 2, center]8[/p][/td][td][p=30, 2, center]39[/p][/td][td][p=30, 2, center]31[/p][/td][td][p=30, 2, center]-14[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]密苏里[/p][/td][td][p=30, 2, center]54[/p][/td][td][p=30, 2, center]40[/p][/td][td][p=30, 2, center]60[/p][/td][td][p=30, 2, center]64[/p][/td][td][p=30, 2, center]6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]内布拉斯加[/p][/td][td][p=30, 2, center]51[/p][/td][td][p=30, 2, center]12[/p][/td][td][p=30, 2, center]34[/p][/td][td][p=30, 2, center]35[/p][/td][td][p=30, 2, center]-17[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]北卡罗来纳[/p][/td][td][p=30, 2, center]85[/p][/td][td][p=30, 2, center]77[/p][/td][td][p=30, 2, center]86[/p][/td][td][p=30, 2, center]83[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]北达科他[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][td][p=30, 2, center]-[/p][/td][td][p=30, 2, center]8[/p][/td][td][p=30, 2, center]10[/p][/td][td][p=30, 2, center]7[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]俄亥俄[/p][/td][td][p=30, 2, center]10[/p][/td][td][p=30, 2, center]9[/p][/td][td][p=30, 2, center]17[/p][/td][td][p=30, 2, center]18[/p][/td][td][p=30, 2, center]7[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]宾夕法尼亚[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][td][p=30, 2, center]12[/p][/td][td][p=30, 2, center]13[/p][/td][td][p=30, 2, center]11[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]南达科他[/p][/td][td][p=30, 2, center]18[/p][/td][td][p=30, 2, center]3[/p][/td][td][p=30, 2, center]19[/p][/td][td][p=30, 2, center]14[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]田纳西[/p][/td][td][p=30, 2, center]58[/p][/td][td][p=30, 2, center]52[/p][/td][td][p=30, 2, center]66[/p][/td][td][p=30, 2, center]70[/p][/td][td][p=30, 2, center]8[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]得克萨斯[/p][/td][td][p=30, 2, center]79[/p][/td][td][p=30, 2, center]58[/p][/td][td][p=30, 2, center]72[/p][/td][td][p=30, 2, center]72[/p][/td][td][p=30, 2, center]-7[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]威斯康星[/p][/td][td][p=30, 2, center]13[/p][/td][td][p=30, 2, center]5[/p][/td][td][p=30, 2, center]24[/p][/td][td][p=30, 2, center]12[/p][/td][td][p=30, 2, center]11[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]18州平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]40[/p][/td][td][p=30, 2, center]20[/p][/td][td][p=30, 2, center]41[/p][/td][td][p=30, 2, center]35[/p][/td][td][p=30, 2, center]1[/p][/td][/tr]
[/table]
页:
[1]