美国农业部周度出口装船报告
[p=30, 2, left]原标题:美国农业部周度出口装船报告[/p][table=98%,rgb(248, 248, 248)]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]美国农业部周度出口装船报告[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]报告日期:2021-04-30[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]周出口装船量(单位:千吨)[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]周截止日期[/p][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/02/18[/p][/td][td][p=30, 2, center]1190.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]1053.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]392.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]144.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]0.8[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/02/25[/p][/td][td][p=30, 2, center]2010.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]1160.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]407.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]432.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]42.5[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/03/04[/p][/td][td][p=30, 2, center]1592.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]705.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]468.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]224.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]62.8[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/03/11[/p][/td][td][p=30, 2, center]2199.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]534.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]662.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]246.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]7.9[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/03/18[/p][/td][td][p=30, 2, center]2036[/p][/td][td][p=30, 2, center]501.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]658.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]281.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.1[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/03/25[/p][/td][td][p=30, 2, center]1977.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]460.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]268.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]257.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]10.7[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/01[/p][/td][td][p=30, 2, center]2053.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]345.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]634.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]249.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]7.2[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/08[/p][/td][td][p=30, 2, center]1816.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]413.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]467.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]206[/p][/td][td][p=30, 2, center]8.3[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/15[/p][/td][td][p=30, 2, center]1915.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]340.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]548.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]2021/04/22[/p][/td][td][p=30, 2, center]1915.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]340.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]548.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]10周平均[/p][/td][td][p=30, 2, center]1870.6[/p][/td][td][p=30, 2, center]585.5[/p][/td][td][p=30, 2, center]505.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]241.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]17.7[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, center]出口装船进度分析[/p][/td][/tr]
[tr][td][/td][td][p=30, 2, center]玉米[/p][/td][td][p=30, 2, center]大豆[/p][/td][td][p=30, 2, center]小麦[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆粕[/p][/td][td][p=30, 2, center]豆油[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本周装船量[/p][/td][td][p=30, 2, center]1915.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]340.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]548.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]187.7[/p][/td][td][p=30, 2, center]12.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年同期[/p][/td][td][p=30, 2, center]1222.1[/p][/td][td][p=30, 2, center]525.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]720.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]194.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]18.4[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]本年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]41308.2[/p][/td][td][p=30, 2, center]56064.8[/p][/td][td][p=30, 2, center]21897.4[/p][/td][td][p=30, 2, center]7304.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]569.6[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, center]去年累计[/p][/td][td][p=30, 2, center]22633.9[/p][/td][td][p=30, 2, center]33593.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]25458.3[/p][/td][td][p=30, 2, center]6943.0[/p][/td][td][p=30, 2, center]678.5[/p][/td][/tr]
[tr][td=6,1][p=30, 2, left]说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日[/p][/td][/tr]
[tr][td=5,1][p=30, 2, left]——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。[/p]
[/td][/tr]
[/table]
页:
[1]